KGW3102W-4G是將現場工業數據連接到工業互聯網云平臺的工業級無線邊緣智能網關系列,具備數據采集、協議轉換功能,支持3G/4G/Ethernet/串口數據傳輸,支持采集工業控制器、傳感器、儀器儀表、數控機床等設備,可作為大規模的分布式設備的接入節點,將工業數據與云制造應用、工業大數據應用無縫集成。
應用組網

接口豐富:支持3G/4G、1個LAN、2個串口(232、485)、1路數字DI及2路模擬AI輸入,為不同應用場合提供不同的接入方案。
智能分析:內嵌豐富工業協議,可按需動態加載,自由轉換;
安全:網絡接入安全、網絡防護安全、數據傳輸安全全方位保護。
高可靠:鏈路檢測、內嵌軟硬件看門狗,實現設備運行故障自修復功能。
本地管理與遠程維護:支持本地web配置及云端遠程配置管理。
全工業設計,-40℃-75℃工作溫度,IP30防護等級保證網關可靠穩定運行在無人值守現場。
| 硬件規格 | |
| 主系統 | CPU ARM9處理器,300MHZ RAM 64MB DDR2 SDRAM FLASH 128MB FLASH 存儲 支持SD存儲卡擴展,最大可支持64G |
| 接口 | 網絡接口 1路LAN:10/100Base-T(X) RJ45接口 串行接口 串口數量:1路RS-232,1路RS-485 電氣特性:符合3線RS232,2線RS485相關標準 物理接口:接線端子 數據傳輸誤碼率:≤10-10 波特率:300bps-115200bps,默認值為9600bps 數據位:5,6,7,8,默認值為8 停止位:1,1.5,2,默認值為1 校驗位:None,Even,Odd,默認值為None I0接口 1路數字DI、2路模擬AI輸入 2G/3G/4G 支持全網通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800網絡制式 天線數量:1個 天線接口:SMA 接口(外螺內孔) SIM卡:Nano卡1個 |
| 指示燈 | 前面板指示燈 運行指示燈:Run 告警指示燈:Alarm 電源指示燈:PWR1,PWR2 網絡:ACT/LINK 無線工作狀態指示燈:ANT,信號強弱指示燈 |
| 按鈕 | Reset:系統復位配置 |
| 電源 | 輸入電壓 24VDC(9-36VDC) 接入端子 5芯5.08mm間距插入式端子 功率 <5W 過載保護 支持 反接保護 支持 冗余保護 支持 |
| 機械結構 | 外殼 金屬 散熱方式 自然冷卻,無風扇 防護等級 IP30 安裝方式 卡軌式或壁掛式 |
| 環境 | 工作溫度 -40℃~+75℃ 儲存溫度 -40℃~+85℃ 相對濕度 5~95%無凝露 |
| 質保 | MTBF 大于10萬小時 保修期 5年 |
| 行業標準 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS EN 55024 EN61000-4-2(ESD) ±4kV(contact),±4kV(air) EN61000-4-4(EFT) Power Port:±1kV;Data Port:±0.5kV EN61000-4-5(Surge) Power Port:±0.5kV/DM,±1kV/CM; IEC61000-4-6(CS) Power Port:3V(150kHz ~ 80MHz) Data Port:3V(150kHz ~ 230MHz) 機械 IEC60068-2-6(振動) IEC60068-2-27(沖擊) IEC60068-2-32(自由跌落) |
| 可靠性 | 看門狗 硬件看門狗(WDT)監控 |
| 軟件規格 | |
| 網絡連接 | LAN協議 支持ARP、Ethernet |
| 網絡協議 | IP應用 Ping, Traceroute, DHCP Server,SSH, HTTPS IP路由 Static Routing |
| 管理安全 | 用戶多級權限 用戶管理 |
| 網絡安全 | 防火墻 訪問控制 (ACL) 支持NAT |
| 數據安全 | 傳輸加密 支持HTTPS,SSH MQTT傳輸加密 |
| 網絡制式 | 2G/3G/4G 支持全網通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、GSM900/1800網絡制式 |
| 網絡制式 | 支持全網通TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA、 GSM900/1800網絡制式 |
| 設備管理 | 配置 HTTPS 軟件升級 WEB和云端設備管理組件 日志 支持本地日志、遠程日志、重要日志掉電保存 診斷 Ping, Traceroute |
| 系統配置 | 系統時間 支持NTP 配置管理 配置文件導入導出、執行、恢復默認出廠配置 |
| 通訊協議(基礎版) | 對下協議 支持Modbus協議族: (必選) 支持ModbusRTU協議、Modbus/TCP協議 支持西門子PLC通信協議全系列: (可選) 西門子PPI、西門子S7協議 支持電力規約IEC101、IEC104(可選) 支持串口服務器透明傳輸(必選) 對上協議 支持MQTT協議,可對接東土云端設備管理組件;也可開發接口對接其他云平臺。(必選) |
| 通信協議(增強版) | 協議持續開發中 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink等(可選) |
| 數據采集 | 支持本地及云端數據采集點定義 支持變量信息導入導出功能便于批量訂閱變量參數, 支持數據采集顯示 |
| 云端設備管理 | 支持雙中心管理 可通過云端設備管理組件對設備進行管理操作, 支持查看設備相關屬性及狀態 支持遠程升級,協議APP推送 支持云端數據采集點定義 |

|
產品型號 |
說明 |
|
KGW3102W-4G-L5-L5 |
1網口,1個232,1個485,支持2G/3G/4G |
|
KGWPro001西門子PPI/S7協議包 |
西門子PPI/S7協議包 |
|
KGWPro003電力規約IEC60870-5-101協議包 |
電力規約IEC60870-5-101協議包 |
|
KGWPro004電力規約IEC60870-5-104協議包 |
電力規約IEC60870-5-101協議包 |
|
KGWPro005 CANopen協議包 |
CANopen協議包 |
|
KGWPro006 Ethernet/IP協議包 |
Ethernet/IP協議包 |
|
KGWPro007 Profinet SRT協議包 |
Profinet SRT協議包 |
|
KGWPro008 OPC UA協議包 |
OPC UA協議包 |
|
KGWPro009 Powerlink協議包 |
Powerlink協議包 |
|
… |
持續開發中 |
注:默認軟件支持ModbusRTU協議、Modbus/TCP協議、MQTT協議,其他協議通過可選的方式加載至軟件中,實現協議轉換。